Giá:
4,850,000VND
| Điều hòa TCL | ĐVT | TAC-12CSD/XAB1 |
| Loại máy | Mono | |
| Nguồn điện | 220 ~ 240V, 50Hz, 1Ph | |
| Công suất làm lạnh | BTU/h | 11500 |
| W | 3370 | |
| Hiệu suất năng lượng (CSPF) |
W/W | 3.14 ★ |
| Môi chất lạnh | Gas/gram | R32/330g |
| Lưu lượng gió | mᵌ/h | 560 |
| Hút ẩm | Liters/h | 1,2 |
| Dàn lạnh | ||
| Hút ẩm | dB | 40/37/34 |
| Kích thước ống dẫn | mm | 777×250×201 |
| Kích thước ống dẫn | Kg | 8 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn dàn nóng | dB | 53 |
| Kích thước máy (Rộng x Cao x Sâu) |
mm | 777×290×498 |
| Khối lượng tịnh dàn nóng | Kg | 25 |
| Khác | ||
| Diện tích sử dụng | m² | 15 ~ 23 |
| Kích thước ống dẫn môi chất lạnh |
Gas | 1/2” |
| Chất lỏng | 1/4” | |
| Chiều dài tiêu chuẩn lắp đặt | m | 3 |
| Khoảng cách tối đa giữa dàn nóng và dàn lạnh |
m | 15 |
| Mức nạp môi chất lạnh bổ sung |
g/m | 15 |
| Độ cao chênh lệch tối đa giữa dàn nóng và dàn lạnh |
m | 10 |
| Bảo hành | 3 năm toàn máy 5 năm máy nén |
|
| Xuất xứ | Indo | |









Giới thiệu về công ty


















| Điều hòa TCL | ĐVT | TAC-12CSD/XAB1 |
| Loại máy | Mono | |
| Nguồn điện | 220 ~ 240V, 50Hz, 1Ph | |
| Công suất làm lạnh | BTU/h | 11500 |
| W | 3370 | |
| Hiệu suất năng lượng (CSPF) |
W/W | 3.14 ★ |
| Môi chất lạnh | Gas/gram | R32/330g |
| Lưu lượng gió | mᵌ/h | 560 |
| Hút ẩm | Liters/h | 1,2 |
| Dàn lạnh | ||
| Hút ẩm | dB | 40/37/34 |
| Kích thước ống dẫn | mm | 777×250×201 |
| Kích thước ống dẫn | Kg | 8 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn dàn nóng | dB | 53 |
| Kích thước máy (Rộng x Cao x Sâu) |
mm | 777×290×498 |
| Khối lượng tịnh dàn nóng | Kg | 25 |
| Khác | ||
| Diện tích sử dụng | m² | 15 ~ 23 |
| Kích thước ống dẫn môi chất lạnh |
Gas | 1/2” |
| Chất lỏng | 1/4” | |
| Chiều dài tiêu chuẩn lắp đặt | m | 3 |
| Khoảng cách tối đa giữa dàn nóng và dàn lạnh |
m | 15 |
| Mức nạp môi chất lạnh bổ sung |
g/m | 15 |
| Độ cao chênh lệch tối đa giữa dàn nóng và dàn lạnh |
m | 10 |
| Bảo hành | 3 năm toàn máy 5 năm máy nén |
|
| Xuất xứ | Indo | |